Pequeñas plataformas con indicador de peso electrónico. Lleva display con iluminación automáticaa, función auto-tara, memória acumulativa, filtro de pesaje de animales, resolución seleccionable, batería interna recargab le y soporte para sobremesa o pared.
PLAT. | DIMENSIONES | PESO (kg) | MAX. (kg) | DIVISIÓN (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 42x53x11 | 12 | 60 | 20 | |||
M | 42x53x11 | 12 | 150 | 50 | |||
L | 60x60x13,5 | 35 | 150 | 50 | |||
L | 60x60x13,5 | 35 | 300 | 100 | |||
XL | 80x80x18 | 79 | 300 | 100 | |||
XL | 80x80x18 | 81 | 600 | 200 | |||
Para otras medidas consúltenos 973 257 200Garantizamos el servicio técnico |
Puede escargarse el PDF con las características básicas aquí
Carcasa externa con ABS muy resistente. Desconexión automática. Display retrtoiluminado. Protección contra sobrecargas. Batería interna recargable. Plato de 337x282 mm.
Gran plato de pesada. Display retroiluminado. Función cuentapiezas rápida. Peso en gramos y onzas. Batería interna recargable.
MODELO | PLATO (cm.) | PESO (kg) | MAX. | DIVISIÓN (g) | NETO |
---|---|---|---|---|---|
AM-15K | 34x28 | 4 | 15 | 60 | |
AM-30K | 34x28 | 4 | 30 | 150 | |
DS-6000 | 23x30 | 3,8 | 6 | 150 | |
DS-15K | 23x30 | 3,8 | 15 | 300 | |
DS-30K | 23x30 | 3,8 | 30 | 300 |
Puede escargarse el PDF con las características básicas aquí